کارمزد معاملات و هزینه خدمات
تجربه تحریم داراییهای ایرانیان در صرافیهای مطرح جهانی و نیز اعمال محدودیتهای رایج از سوی آنها برای انجام معامله ما را بر آن داشت تا از طریق ایجاد یک بازار داخلی، ضمن ایجاد شفافیت قیمت، کاهش ریسک معامله با مخاطب ناشناش و حفظ و امنیت سرمایه کاربران، امکان معامله رمزارزها را برای مردم عزیز کشورمان با کارمزدهایی مطابق با کارمزدهای پذیرفته شدهی بینالمللی فراهم نمائیم.
کارمزد معاملات
کارمزد معاملات در رمزینکس به دو پارامتر بستگی دارد:
1.
حجم معاملات کاربر در یک ماه گذشته سنجیده میشود و با افزایش حجم معاملات کارمزد کاهش مییابد.
2.
کارمزد معاملات کاربر سفارشدهنده یا maker (کاربری که ابتدا در پلتفرم رمزینکس ثبت سفارش میکند) ، با کاربر سفارشپذیر یا taker (کاربری که سفارش ثبت شده را تکمیل کرده و سفارش نهایی میشود) متفاوت است.
با توجه به توضیحات ذکر شده، جدول کارمزد معاملات به شکل زیر است:
| سطح کارمزدی | حجم معاملات ماهیانه | سفارشگذار (Maker) | سفارشبردار (Taker) |
|---|---|---|---|
| سطح 1 | کمتر از 100 میلیون | 0.2 % | 0.25 % |
| سطح 2 | 100 میلیون تا 500 میلیون تومان | 0.18 % | 0.225 % |
| سطح 3 | 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان | 0.16 % | 0.2 % |
| سطح 4 | 1 میلیارد تا 4 میلیارد تومان | 0.14 % | 0.18 % |
| سطح 5 | 4 میلیارد تا 10 میلیارد تومان | 0.125 % | 0.17 % |
| VIP1 | 10 میلیارد تا 20 میلیارد تومان | 0.12 % | 0.15 % |
| VIP2 | 20 میلیارد تا 100 میلیارد تومان | 0.1 % | 0.135 % |
| VIP3 | 100 میلیارد تا 500 میلیارد تومان | 0.075 % | 0.12 % |
| VIP4 | 500 میلیارد تومان و بیشتر | 0.07 % | 0.12 % |
کارمزد واریز و برداشت ریال
با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی در مورد نظام کارمزد، واریز ریالی از درگاه پرداخت به حساب کاربری در رمزینکس مشمول کارمزد خواهد بود. کارمزد تراکنش ریال از بازه 2 صدم درصد از کف 120 تومان تا سقف 4000 تومان تعیین شده است. کارمزد تمامی تراکنشهای تا 600 هزار تومان 120 تومان، بالای 20 میلیون تومان 4 هزارتومان و بین 600 هزار تومان تا 20 میلیون تومان معادل 2 ده هزارم مبلغ تراکنش، محاسبه میشود. کارمزد ریالی از مبلغ واریزی کاربران کسر خواهد شد و حساب کاربران در رمزینکس پس از کسر کارمزد شارژ خواهد شد. کارمزد برداشت ریال باتوجه به هزینه های درگاه برداشت، معادل 0.1 درصد مبلغ برداشت با کف حداقل 4000 تومان و سقف حداکثر 9500 تومان به ازای هر 100 میلیون تومان است.
زمان بندی تسویه ریالی
زمان بندی های تسویه ریالی بر اساس سیکل های پایا انجام میشود و سیکل های پایا به صورت زیر است:
3:45 صبح
9:45 صبح
12:45 ظهر
18:45 بعد از ظهر
- circle
به علت تاخیر سیستم پایا ممکن است تسویه تا یک ساعت بعد از سیکل پایا به تاخیر بیفتد.
در حال حاضر برداشتهای ریالی در رمزینکس به دو صورت انجام میشود:
برداشت پایا
در بیشتر موارد درخواست برداشت ریالی، طبق سیکل پایا انجام میگیرد و بسته به سیستم پایای بانک مورد نظر واریز خواهد شد.
حساب به حساب
درصورت امکان، برداشت ریالی به روش حساب به حساب و آنی در برخی از بانک ها انجام میشوند.
کارمزد واریز و برداشت ارز دیجیتال
کارمزد واریز و انتقال رمز ارز به رمزینکس
رمز ارز واریزی به رمزینکس دقیقا برابر با مقداری است که از مبدأ خارج شده و در رمزینکس هیچ کارمزدی کسر نمیشود.
کارمزد برداشت رمز ارز از رمزینکس
کارمزد برداشتها نیز بر اساس هزینههای بلاکچین محاسبه شده و برای هر رمزارز متفاوت میباشد. در جدول زیر مقدار دقیق ذکر شده است.
| ارز دیجیتال | شبکه | حداقل برداشت | هزینه برداشت | وضعیت شبکه (برداشت) | وضعیت شبکه (واریز) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوین BTC | BTC LEGACY | 0.0012 | 0.0008 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| BEP2 | 0.01 | 0.0009 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| BSC | 0.0001 | 0.00001 | checkفعال | checkفعال | ||
| BTC | 0.00075 | 0.0005 | checkفعال | checkفعال | ||
ریال IRR | پایا | 200000 | 45000 | checkفعال | infoغیرفعال | |
| پرداخت اینترنتی | 0 | 0 | infoغیرفعال | checkفعال | ||
تتر(اومنی) USDT_OMNI | OMNI | 0 | 0 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
اتریوم ETH | ERC20 | 0.00165 | 0.0011 | checkفعال | checkفعال | |
| BEP2 | 0.015 | 0.0005 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| LINEA | 0 | 0 | checkفعال | checkفعال | ||
| Arbitrum One | 0.002 | 0.0004 | checkفعال | checkفعال | ||
| BASE | 0.002 | 0.0004 | checkفعال | checkفعال | ||
| OPTIMISM | 0.0015 | 0 | checkفعال | checkفعال | ||
| BSC | 0.002 | 0.0004 | checkفعال | checkفعال | ||
لایت کوین LTC | LTC | 0.075 | 0.05 | checkفعال | checkفعال | |
| BEP2 | 0.01 | 0.001 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| BSC | 0.0015 | 0.001 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
ریپل XRP | RIPPLE | 21 | 1 | checkفعال | checkفعال | |
| BEP2 | 0.01 | 0 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| BSC | 0 | 0 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
دوج کوین DOGE | dogecoin | 12 | 7.5 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 0 | 0 | checkفعال | infoغیرفعال | ||
| BEP2 | 5 | 1 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
تتر USDT | OMNI | 8 | 18 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| TRC20 | 8 | 3.5 | checkفعال | infoغیرفعال | ||
| BEP2 | 2 | 1 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| ERC20 | 3 | 2 | checkفعال | infoغیرفعال | ||
| TON | 1.5 | 0.8 | checkفعال | checkفعال | ||
| MATIC | 3 | 0.8 | checkفعال | checkفعال | ||
| Arbitrum One | 10 | 1.5 | checkفعال | checkفعال | ||
| TRC20 (tag) | 0 | 0 | infoغیرفعال | checkفعال | ||
| ETHEREUM | 6 | 4 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| BSC (USDT) | 2 | 0.8 | infoغیرفعال | checkفعال | ||
| BSC | 2 | 0.8 | checkفعال | infoغیرفعال | ||
بایننس کوین BNB | BEP2 | 0.01 | 0.001 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| ERC20 | 0.0075 | 0.005 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| BSC | 0.002 | 0.001 | checkفعال | checkفعال | ||
استلار XLM | Stellarlumens | 2 | 1 | checkفعال | checkفعال | |
اتریوم کلاسیک ETC | Etherclassic | 0.01 | 0.01 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| BEP2 | 1 | 0.01 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| BSC | 0.006 | 0.004 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| ETC | 0.15 | 0.1 | checkفعال | checkفعال | ||
بیت کوین کش BCH | BCH | 0.03 | 0.02 | checkفعال | checkفعال | |
| BEP2 | 0.01 | 0 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
ترون TRX | TRC20 | 7 | 4 | checkفعال | checkفعال | |
| BEP2 | 2 | 1 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
لینک LINK | ERC20 | 0.3573 | 0.2382 | checkفعال | checkفعال | |
| BEP2 | 0.1 | 0.02 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| BSC | 0.0579 | 0 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
پولکادات DOT | DOT | 2.8 | 0.8 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 0.04635 | 0.0309 | checkفعال | infoغیرفعال | ||
| BEP2 | 2.2 | 0.02 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
کاردانو ADA | Cardano Legacy | 5 | 0 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| BEP2 | 1 | 0.1 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| BSC | 0.25665 | 0.1711 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| CARDANO | 2 | 1 | checkفعال | checkفعال | ||
یونی سواپ UNI | ERC20 | 1.07745 | 0.7183 | checkفعال | checkفعال | |
| BEP2 | 0.1 | 0.01 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| BSC | 0.0183 | 0.0122 | checkفعال | infoغیرفعال | ||
آوی AAVE | ERC20 | 0.111072 | 0.074048 | checkفعال | checkفعال | |
| BEP2 | 1 | 0.01 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| BSC | 0.000678 | 0.000452 | checkفعال | infoغیرفعال | ||
بیتتورنت(هزارتایی) 1000BTT | BEP2 | 200 | 100 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| TRC20 | 6000 | 4000 | checkفعال | checkفعال | ||
چیلیز CHZ | CHILIZ2 | 12 | 7 | checkفعال | checkفعال | |
| ERC20 | 106.5 | 71 | checkفعال | checkفعال | ||
| BEP2 | 2 | 1 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
پاندیایکس(قدیمی) NPXS_OLD | ERC20 | 6000 | 3000 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
اتم ATOM | BSC | 0.027 | 0.018 | checkفعال | checkفعال | |
| BEP2 | 5 | 0.01 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| atom | 100 | 0.01 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
تتا THETA | THETA | 1 | 0.5 | checkفعال | checkفعال | |
ویچین VET | VeChain | 50 | 25 | checkفعال | checkفعال | |
وینک WIN | BEP2 | 2000 | 613 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| TRC20 | 35000 | 26000 | checkفعال | checkفعال | ||
پاندیکس PUNDIX | ERC20 | 24 | 16 | checkفعال | checkفعال | |
فایل FIL | BSC | 0.05583 | 0.03722 | checkفعال | checkفعال | |
| BEP2 | 0.02 | 0.01 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
هولو HOT | ERC20 | 8548.5 | 5699 | checkفعال | checkفعال | |
تراست TWT | BEP2 | 3 | 0.34 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| BSC | 0.105 | 0.07 | checkفعال | checkفعال | ||
شیبا(صدتایی) 100SHIB | ERC20 | 5751 | 3834 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 97.5 | 65 | checkفعال | infoغیرفعال | ||
انکر ANKR | BEP2 | 20 | 3 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| ERC20 | 694.5 | 463 | checkفعال | checkفعال | ||
پالیگان(ماتیک) MATIC | MATIC | 0.33 | 0 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| ERC20 | 0 | 0 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| BEP2 | 2 | 0.8 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
والتا A | BSC | 3 | 2 | checkفعال | checkفعال | |
| BEP2 | 0.2 | 0.1 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
سولار SXP | ERC20 | 27 | 18 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| BSC | 3 | 2 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| SOLAR | 10.5 | 7 | checkفعال | checkفعال | ||
واناینچ 1INCH | ERC20 | 39 | 26 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 0 | 0 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
ریوین REV | ERC20 | 0 | 0 | checkفعال | infoغیرفعال | |
سولانا SOL | BSC | 0.00945 | 0 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| SOLANA | 0.0144 | 0.0096 | checkفعال | checkفعال | ||
اینترنت کامپیوتر ICP | ICP | 0.5 | 0.1 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| TON | 2 | 1 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
برگر BURGER | BEP2 | 0 | 0 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| BSC | 91.5 | 61 | checkفعال | checkفعال | ||
لونا کلاسیک LUNC | LUNC | 100000 | 50000 | checkفعال | infoغیرفعال | |
پنکیک CAKE | BEP2 | 0 | 0 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| BSC | 0.045 | 0.03 | checkفعال | checkفعال | ||
کوزاما KSM | BSC | 0.012375 | 0.00825 | checkفعال | checkفعال | |
تل TEL | ERC20 | 1029 | 686 | checkفعال | checkفعال | |
بیت کوین اس وی BSV | BSV | 0.015 | 0.0075 | checkفعال | infoغیرفعال | |
کامپاند COMP | ERC20 | 0.165231 | 0.110154 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 0.0027945 | 0.001863 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
میکر MKR | ERC20 | 0.0041061 | 0 | checkفعال | infoغیرفعال | |
| BSC | 0 | 0 | checkفعال | infoغیرفعال | ||
مانا MANA | ERC20 | 39 | 26 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 0.66 | 0.44 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
هارمونی ONE | HARMONY | 10 | 1 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 30 | 20 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
سونیک S | BSC | 0.0705 | 0.047 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| SONIC | 3 | 1 | checkفعال | checkفعال | ||
| FTM | 0.3 | 0 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| BEP2 | 2 | 0.4 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
دای DAI | ERC20 | 5 | 0 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| BSC | 5 | 0.1 | checkفعال | infoغیرفعال | ||
هگز HEX | ERC20 | 3336 | 0 | checkفعال | checkفعال | |
اکسی اینفینیتی AXS | BSC | 0.04725 | 0.0315 | checkفعال | checkفعال | |
| ERC20 | 3 | 2 | checkفعال | checkفعال | ||
بلاکتوپیا BLOK | MATIC | 1200 | 800 | checkفعال | checkفعال | |
اسموث SLP | ERC20 | 4963.5 | 3309 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 84 | 56 | checkفعال | checkفعال | ||
انجین ENJ | ERC20 | 88.5 | 59 | checkفعال | infoغیرفعال | |
سند باکس SAND | ERC20 | 49.5 | 33 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 0.8265 | 0.551 | checkفعال | infoغیرفعال | ||
گالا GALA | ERC20 | 1047 | 698 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 18 | 12 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
الیس ALICE | ERC20 | 27 | 18 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 0.438 | 0.292 | checkفعال | checkفعال | ||
dydx DYDX | ERC20 | 85.5 | 0 | checkفعال | infoغیرفعال | |
آدیوس AUDIO | ERC20 | 174 | 116 | checkفعال | checkفعال | |
بت BAT | ERC20 | 28.5 | 19 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 0.48 | 0.32 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
کرونوس CRO | ERC20 | 48 | 32 | checkفعال | checkفعال | |
اوالانچ AVAX | BSC | 0.006285 | 0.00419 | checkفعال | checkفعال | |
| AVALANCHE | 0.1 | 0.01 | checkفعال | checkفعال | ||
بیبی دوج(یک میلیون تایی) 1M-BABYDOGE | BSC | 915 | 610 | checkفعال | checkفعال | |
مالتیورس ایکس EGLD | BSC | 0.015705 | 0.01047 | checkفعال | checkفعال | |
لوپرینگ LRC | ERC20 | 205.5 | 137 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 15 | 10 | checkفعال | infoغیرفعال | ||
موباکس MBOX | BSC | 4.5 | 3 | checkفعال | checkفعال | |
استارلینک(صدتایی) 100STARL | ERC20 | 270856.5 | 180571 | checkفعال | checkفعال | |
ایلان(هزارتایی) 1000ELON | ERC20 | 91138.5 | 60759 | checkفعال | checkفعال | |
| MATIC | 160 | 80 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
سیفمون SAFEMOON | BSC | 100000000 | 0 | checkفعال | checkفعال | |
اریوا ARV | ERC20 | 951357 | 634238 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| BSC | 25587 | 17058 | checkفعال | checkفعال | ||
وراسیتی VRA | ERC20 | 228202.5 | 152135 | checkفعال | checkفعال | |
ایپ انافتی (هزارتایی) 1000NFT | TRC20 | 6000 | 4000 | checkفعال | checkفعال | |
نیوز کریپتو NWC | ERC20 | 408 | 272 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 6 | 4 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
نیر پروتکل NEAR | BSC | 0.02025 | 0.0135 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| BEP2 | 0.2 | 0.1 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
کوتی COTI | ERC20 | 255 | 170 | checkفعال | infoغیرفعال | |
| BSC | 4.5 | 3 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| BEP2 | 5 | 2.5 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
سلر نتورک CELR | ERC20 | 976.5 | 651 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| BSC | 21 | 14 | checkفعال | checkفعال | ||
زیلیکا ZIL | BSC | 15 | 10 | checkفعال | checkفعال | |
دنت DENT | ERC20 | 81868.5 | 54579 | checkفعال | checkفعال | |
تون کوین TONCOIN | ERC20 | 3 | 2 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| BSC | 0.165 | 0 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| TON | 0.1 | 0.02 | checkفعال | checkفعال | ||
فلوکی اینو(صدتایی) 100FLOKI | ERC20 | 4400 | 2200 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| BSC | 22.5 | 15 | checkفعال | checkفعال | ||
فگ FEG | BSC | 16846.5 | 11231 | checkفعال | checkفعال | |
amp AMP | ERC20 | 11719.5 | 7813 | checkفعال | checkفعال | |
کاوا KAVA | BEP2 | 0.6 | 0.3 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
اف سی پورتو PORTO | BSC | 0.0795 | 0.053 | checkفعال | checkفعال | |
لاتزیو LAZIO | BSC | 0.105 | 0.07 | checkفعال | checkفعال | |
یونتوس JUV | CHILIZ | 0 | 0 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| BSC | 0.1365 | 0.091 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| CHILIZ2 | 4 | 2 | checkفعال | checkفعال | ||
ثورچین RUNE | BEP2 | 0.4 | 0.2 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
ftx FTT | BEP2 | 0.06 | 0.03 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| ERC20 | 12 | 8 | checkفعال | checkفعال | ||
گراف GRT | ERC20 | 129 | 86 | checkفعال | checkفعال | |
تزوس XTZ | BSC | 1.2165 | 0.811 | checkفعال | infoغیرفعال | |
آیوتا IOTA | BSC | 1.005 | 0.67 | checkفعال | checkفعال | |
crv CRV | ERC20 | 15 | 10 | checkفعال | checkفعال | |
کوکوین KCS | ERC20 | 0.426 | 0.284 | checkفعال | checkفعال | |
اوکی بی OKB | ERC20 | 0.039 | 0.026 | checkفعال | checkفعال | |
رز ROSE | BSC | 7.5 | 5 | checkفعال | checkفعال | |
هیوبی HT | ERC20 | 15 | 0 | checkفعال | checkفعال | |
اومیسگو OMG | ERC20 | 58.5 | 39 | checkفعال | checkفعال | |
زی کش ZEC | BSC | 0.00015 | 0.0001 | checkفعال | checkفعال | |
اونتولوژی ONT | BSC | 0.99 | 0.66 | checkفعال | checkفعال | |
کوین ۹۸ C98 | BSC | 3 | 2 | checkفعال | checkفعال | |
راکا RACA | BSC | 3388.5 | 2259 | checkفعال | checkفعال | |
کیشو اینو(یک میلیون تایی) 1M-KISHU | ERC20 | 140000 | 93000 | checkفعال | checkفعال | |
پکس گلد PAXG | BSC | 0.0000105 | 0.000007 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| ERC20 | 0.0019305 | 0.001287 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
پاری سن ژرمن PSG | BSC | 0.0765 | 0.051 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| CHILIZ2 | 2 | 1 | checkفعال | checkفعال | ||
ایپ APE | ERC20 | 21 | 14 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 0.2 | 0.1 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
استپن GMT | BSC | 6 | 4 | checkفعال | checkفعال | |
هجیک HEGIC | ERC20 | 222 | 148 | checkفعال | checkفعال | |
لوکا LOKA | ERC20 | 154.5 | 103 | checkفعال | checkفعال | |
busd BUSD | BEP2 | 2 | 1 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| BSC | 0.11 | 0.1 | checkفعال | infoغیرفعال | ||
اوکی OOKI | ERC20 | 183723 | 122482 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
ای کش XEC-OLD | BSC | 7975.5 | 5317 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
بیسواپ BSW | BSC | 114 | 76 | checkفعال | checkفعال | |
ای کش(صدتایی) 100XEC | BSC | 81 | 54 | checkفعال | checkفعال | |
لونا LUNA | TERRA | 3 | 1.5 | checkفعال | checkفعال | |
لونا کلاسیک(صدتایی) 100LUNC | LUNC | 150 | 100 | checkفعال | checkفعال | |
سبد شاخصی رمزباکس RB10 | TON | 2 | 1 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
یو اس دی کوین USDC | ERC20 | 3 | 2 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 2.25 | 1.5 | checkفعال | checkفعال | ||
| LINEA | 2 | 1 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
| Arbitrum One | 3 | 1 | checkفعال | checkفعال | ||
| TRC20 | 2.2 | 2 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
فلو FLOW | BSC | 3 | 2 | checkفعال | infoغیرفعال | |
آلکمی پی ACH | ERC20 | 501 | 334 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 9 | 6 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
لور فای LEVER | ERC20 | 103137 | 68758 | checkفعال | checkفعال | |
کوانت QNT | ERC20 | 0.04095 | 0.0273 | checkفعال | checkفعال | |
بلوزل BLZ | ERC20 | 331.5 | 221 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 6 | 4 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
زل کش FLUX | ERC20 | 37.5 | 25 | infoغیرفعال | checkفعال | |
| BSC | 0.825 | 0.55 | checkفعال | checkفعال | ||
الین ورلدز TLM | ERC20 | 1678.5 | 1119 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| BSC | 39 | 26 | checkفعال | checkفعال | ||
جاست JST | TRC20 | 100 | 70 | checkفعال | checkفعال | |
تتا فیول TFUEL | THETA | 10 | 5 | checkفعال | checkفعال | |
گلکسی GAL | ERC20 | 954 | 636 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 0.1665 | 0.111 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
ای پی آی ۳ API3 | ERC20 | 10.5 | 7 | checkفعال | checkفعال | |
اتریوم نیم سرویس ENS | ERC20 | 0.5475 | 0.365 | checkفعال | checkفعال | |
سروم SRM | ERC20 | 522 | 348 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| SOLANA | 289.5 | 193 | checkفعال | checkفعال | ||
سوشی سواپ SUSHI | ERC20 | 15 | 10 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 0.24 | 0.16 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
دکسی DEXE | ERC20 | 0.315 | 0.21 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 0 | 0 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
ویوز WAVES | ERC20 | 22.5 | 15 | checkفعال | checkفعال | |
داسک نتورک DUSK | ERC20 | 28.5 | 19 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 0.45 | 0.3 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
نکسو NEXO | ERC20 | 4.5 | 3 | checkفعال | checkفعال | |
استارگيت STG | ERC20 | 13.5 | 9 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 0.15 | 0.1 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
بجر دائو BADGER | ERC20 | 13.5 | 9 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
بنکور BNT | ERC20 | 10.5 | 7 | checkفعال | checkفعال | |
تایتان سواپ TITAN | ERC20 | 45537 | 30358 | checkفعال | checkفعال | |
مین فریم MFT | ERC20 | 4000 | 2500 | checkفعال | checkفعال | |
سلف کی KEY | ERC20 | 8106 | 5404 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
جسمیکوین JASMY | ERC20 | 577.5 | 385 | checkفعال | checkفعال | |
وو نتورک WOO | ERC20 | 193.5 | 129 | checkفعال | checkفعال | |
| BSC | 4.5 | 3 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | ||
لیدو دائو LDO | ERC20 | 24 | 16 | checkفعال | checkفعال | |
کرومیا CHR | ERC20 | 165 | 110 | checkفعال | checkفعال | |
انکور پروتکل ANC | ERC20 | 1809 | 1206 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| LUNC | 150 | 100 | checkفعال | infoغیرفعال | ||
ویجر توکن VGX | ERC20 | 1849 | 1233 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
آی کیو IQ | ERC20 | 3067.5 | 2045 | checkفعال | checkفعال | |
آرتیفیشیال سوپر اینتلیجنس FET | ERC20 | 13.5 | 9 | checkفعال | checkفعال | |
سینگولاریتی نت AGIX | ERC20 | 28 | 0 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
منتل MNT | ERC20 | 7.5 | 5 | checkفعال | checkفعال | |
فرکس شیر FXS | ERC20 | 9 | 6 | checkفعال | checkفعال | |
ایمیوتبل اکس IMX | ERC20 | 21 | 14 | checkفعال | checkفعال | |
دوج چین DC | ERC20 | 13618.5 | 9079 | infoغیرفعال | infoغیرفعال | |
| DOGECHAIN | 14000 | 9000 | checkفعال | checkفعال | ||
ریف REEF | ERC20 | 44863.5 | 29909 | checkفعال | infoغیرفعال | |
| BSC | 783 | 522 | checkفعال | infoغیرفعال | ||
استورج STORJ | ERC20 | 34.5 | 23 | checkفعال | checkفعال | |
ترشولد T | ERC20 | 679.5 | 453 | checkفعال | checkفعال | |
بن BONE | ERC20 | 60 | 40 | checkفعال | checkفعال | |
بلر BLUR | ERC20 | 156 | 104 | checkفعال | checkفعال | |
گیفتو GFT | BSC | 1438.5 | 959 | checkفعال | checkفعال | |
بیکونومی BICO | ERC20 | 138 | 92 | checkفعال | checkفعال | |
رندر توکن RNDR | SOLANA | 0.92385 | 0.6159 | checkفعال | checkفعال | |
| ERC20 | 0.405 | 0.27 | checkفعال | checkفعال | ||
بیت رایز(هزارتایی) 1000BRISE | BSC | 11002.5 | 7335 | checkفعال | checkفعال | |
های فای فایننس HIFI | ERC20 | 826.5 | 551 | checkفعال | checkفعال | |
ماسک نتورک MASK | ERC20 | 7.5 | 5 | checkفعال | checkفعال | |
ولت(هزارتایی) 1000VOLT | ERC20 | 63279 | 42186 | checkفعال | checkفعال | |
آربیتروم ARB | Arbitrum One | 1 | 0.5 | checkفعال | checkفعال | |
په په(صدتایی) 100PEPE | ERC20 | 9565.5 | 6377 | checkفعال | checkفعال | |
ای آی دوج (یک میلیون تایی) 1M-AIDOGE | Arbitrum One | 10000 | 6000 | checkفعال | checkفعال | |
لیدیز (یک میلیون تایی) 1M-LADYS | ERC20 | 420 | 280 | checkفعال | checkفعال | |
اینجکتیو INJ | BSC | 0.015 | 0.01 | checkفعال | checkفعال | |
جی ام ایکس GMX | Arbitrum One | 0.25 | 0.16 | checkفعال | checkفعال | |
مجیک MAGIC | Arbitrum One | 4 | 2 | checkفعال | checkفعال | |
باب (صدتایی) 100BOB | ERC20 | 35301 | 23534 | checkفعال | checkفعال | |
آرپا ARPA | ERC20 | 315 | 210 | checkفعال | checkفعال | |
سینتتیکس SNX | ERC20 | 25.5 | 17 | checkفعال | checkفعال | |
ریفاند کوین (صدتایی) 100RFD | ERC20 | 23373 | 15582 | checkفعال | infoغیرفعال | |
ورلد کوین WLD | ERC20 | 6 | 4 | checkفعال | checkفعال | |
سایبر کانکت CYBER | ERC20 | 7.5 | 5 | checkفعال | checkفعال | |
پندل PENDLE | ERC20 | 3 | 2 | checkفعال | checkفعال | |
موریک پروتکل MAV | ERC20 | 246 | 164 | checkفعال | checkفعال | |
